装备物品

武器 装备 首饰 物品

弈剑门 武道会 藏弓阁 达摩馆 共用

手部
图示 名称 价格 改造限制 命中率 回避率 攻击力 防御力 限制条件
普通拳套 500 - 6 0 8~12 0 敏捷:26
皮拳套 900 - 5 0 24~32 0 敏捷:43
铜拳甲 2000 - 4 0 28~38 0 敏捷:60
铁拳甲 6000 - 4 0 32~42 0 敏捷:76
合金拳甲 13000 - 5 0 36~47 0 敏捷:91
精钢拳甲 27000 - 6 0 40~51 1 敏捷:105
烈血拳甲 49000 - 5 1 48~61 1 敏捷:124
火焰拳甲 75000 - 6 1 53~67 1 敏捷:141
钛银拳套 116000 - 5 1 58~73 1 敏捷:163
白金拳套 166000 - 5 1 63~78 1 敏捷:184
金钢拳套 211000 - 5 2 68~85 1 敏捷:216
泰坦拳套 267000 - 7 2 77~95 1 敏捷:252
风火拳套 364000 - 6 2 83~102 1 敏捷:290
独角兽拳套 468000 - 8 2 89~109 1 敏捷:326
麒麟拳套 590000 - 7 2 95~116 1 敏捷:357

图示 名称 价格 改造限制 命中率 回避率 攻击力 防御力 限制条件
普通轻拳套 500 - 12 -1 8~12 0 精神:26
轻皮拳套 900 - 10 -1 12~16 1 精神:44
轻铜拳甲 2000 - 9 -2 16~20 2 精神:63
轻铁拳甲 6000 - 8 -3 20~24 3 精神:81
轻合金拳甲 13000 - 11 -2 24~28 4 精神:97
轻精钢拳甲 27000 - 12 -2 28~32 4 精神:112
轻烈血拳甲 49000 - 10 -1 33~37 5 精神:133
轻火焰拳甲 75000 - 13 -1 38~42 6 精神:151
轻钛银拳套 116000 - 11 -2 43~47 7 精神:175
轻白金拳套 166000 - 10 -3 48~52 7 精神:198
轻金刚拳套 211000 - 11 -3 53~57 7 精神:232
轻泰坦拳套 267000 - 14 -2 59~63 8 精神:272
轻风火拳套 364000 - 12 -2 65~69 8 精神:313
轻独角兽拳套 468000 - 16 -1 71~75 9 精神:352
轻麒麟拳套 590000 - 14 -3 77~81 9 精神:386

脚部
图示 名称 价格 改造限制 命中率 回避率 攻击力 防御力 限制条件
普通重拳套 500 - 12 -1 4~13 0 力量:25
重皮拳套 900 - 10 -1 21~46 1 力量:41
重铜拳甲 2000 - 9 -2 24~50 2 力量:58
重铁拳甲 6000 - 8 -3 27~55 3 力量:74
重合金拳甲 13000 - 11 -2 30~58 4 力量:87
重精钢拳甲 27000 - 12 -2 34~64 4 力量:101
重烈血拳甲 49000 - 10 -1 39~70 5 力量:120
重火焰拳甲 75000 - 13 -1 44~76 6 力量:136
重钛银拳套 116000 - 11 -2 48~81 7 力量:156
重白金拳套 166000 - 10 -3 52~86 7 力量:177
重金钢拳套 211000 - 11 -3 56~92 7 力量:207
重泰坦拳套 267000 - 14 -2 60~98 8 力量:242
重风火拳套 364000 - 12 -2 65~105 8 力量:278
重独角兽拳套 468000 - 16 -1 70~112 9 力量:313
重麒麟拳套 590000 - 14 -3 76~119 9 力量:343