法 套装
和兰魔杖一样,是法师的见习修练结束时所得到的防具,用动物的毛皮制成,是最基本的法师套件。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 26 12 3 2 2 2
42 20 4 2 2 2
50 24 5 4 4 4
58 28 6 4 4 4
66 32 7 4 4 4
66 32 9 6 6 6
66 32 10 6 6 6
66 32 11 8 8 8
66 32 15 8 8 8
66 32 19 8 8 8
裤子 26 12 3 0 0 0
38 18 4 0 0 0
46 22 5 0 0 0
54 26 6 0 0 0
62 30 7 0 0 0
62 30 9 0 0 0
62 30 10 0 0 0
62 30 11 0 0 0
62 30 15 0 0 0
62 30 19 0 0 0
鞋子 26 12 1 0 0 0
30 14 2 0 0 0
38 18 3 0 0 0
46 22 4 0 0 0
54 26 5 0 0 0
54 26 7 0 0 0
54 26 8 0 0 0
54 26 9 0 0 0
54 26 13 0 0 0
54 26 17 0 0 0
手套 26 12 1 0 0 0
26 12 2 0 0 0
34 16 3 0 0 0
42 20 4 0 0 0
50 24 5 0 0 0
50 24 7 0 0 0
50 24 8 0 0 0
50 24 9 0 0 0
50 24 13 0 0 0
50 24 17 0 0 0
头盔 26 12 2 0 0 0
34 16 3 0 0 0
42 20 4 0 0 0
50 24 5 0 0 0
58 28 6 0 0 0
58 28 8 0 0 0
58 28 9 0 0 0
58 28 10 0 0 0
58 28 14 0 0 0
58 28 18 0 0 0

 

奈利斯套装
中坚法师们爱用的防具,只有专门的铁匠才会制作。成为它的主人後,法师必须自己施以耐久的咒语。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 74 36 8 6 6 6
82 40 9 6 6 6
90 44 10 8 8 8
98 48 11 8 8 8
106 52 12 8 8 8
106 52 14 10 10 10
106 52 15 10 10 10
106 52 16 12 12 12
106 52 20 12 12 12
106 52 24 12 12 12
裤子 70 34 8 0 0 0
78 38 9 0 0 0
86 42 10 0 0 0
94 46 11 0 0 0
102 50 12 0 0 0
102 50 14 0 0 0
102 50 15 0 0 0
102 50 16 0 0 0
102 50 20 0 0 0
102 50 24 0 0 0
鞋子 62 30 6 0 0 0
70 34 7 0 0 0
78 38 8 0 0 0
86 42 9 0 0 0
94 46 10 0 0 0
94 46 12 0 0 0
94 46 13 0 0 0
94 46 14 0 0 0
94 46 18 0 0 0
94 46 22 0 0 0
手套 58 28 6 0 0 0
66 32 7 0 0 0
74 36 8 0 0 0
82 40 9 0 0 0
90 44 10 0 0 0
90 44 12 0 0 0
90 44 13 0 0 0
90 44 14 0 0 0
90 44 18 0 0 0
90 44 22 0 0 0
头盔 66 32 7 0 0 0
74 36 8 0 0 0
82 40 9 0 0 0
90 44 10 0 0 0
98 48 11 0 0 0
98 48 13 0 0 0
98 48 14 0 0 0
98 48 15 0 0 0
98 48 19 0 0 0
98 48 23 0 0 0

 

艾斯卡套装
这是用大陆南方的特产银制成的防具,普通的铁匠连碰都不能碰一下,大多是法师自己寻找材料後直接加工而成。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 114 56 13 10 10 10
130 64 14 10 10 10
146 72 15 12 12 12
162 80 16 12 12 12
178 88 17 12 12 12
178 88 19 14 14 14
178 88 20 14 14 14
178 88 21 16 16 16
178 88 25 16 16 16
178 88 29 16 16 16
裤子 110 54 13 0 0 0
126 62 14 0 0 0
142 70 15 0 0 0
158 78 16 0 0 0
174 86 17 0 0 0
174 86 19 0 0 0
174 86 20 0 0 0
174 86 21 0 0 0
174 86 25 0 0 0
174 86 29 0 0 0
鞋子 102 50 11 0 0 0
118 58 12 0 0 0
134 66 13 0 0 0
150 74 14 0 0 0
166 82 15 0 0 0
166 82 17 0 0 0
166 82 18 0 0 0
166 82 19 0 0 0
166 82 23 0 0 0
166 82 27 0 0 0
手套 98 48 11 0 0 0
114 56 12 0 0 0
130 64 13 0 0 0
146 72 14 0 0 0
162 80 15 0 0 0
162 80 17 0 0 0
162 80 18 0 0 0
162 80 19 0 0 0
162 80 23 0 0 0
162 80 27 0 0 0
头盔 106 52 12 0 0 0
122 60 13 0 0 0
138 68 14 0 0 0
154 76 15 0 0 0
170 84 16 0 0 0
170 84 18 0 0 0
170 84 19 0 0 0
170 84 20 0 0 0
170 84 24 0 0 0
170 84 28 0 0 0

 

火龙套装
这是用大陆南方特产的银和火龙的鳞片织成的。只要穿上这传说的盔甲,就算在火里也不会受伤,而且不会受到火龙支配的低等妖怪攻击。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 194 96 18 14 14 14
210 104 19 14 14 14
226 112 20 16 16 16
242 120 21 16 16 16
258 128 22 16 16 16
258 128 24 20 20 20
258 128 25 20 20 20
258 128 26 22 22 22
258 128 30 22 22 22
258 128 34 22 22 22
裤子 190 94 18 0 0 0
206 102 19 0 0 0
222 110 20 0 0 0
238 118 21 0 0 0
254 126 22 0 0 0
254 126 24 0 0 0
254 126 25 0 0 0
254 126 26 0 0 0
254 126 30 0 0 0
254 126 34 0 0 0
鞋子 182 90 16 0 0 0
198 98 17 0 0 0
214 106 18 0 0 0
230 114 19 0 0 0
246 122 20 0 0 0
246 122 22 0 0 0
246 122 23 0 0 0
246 122 24 0 0 0
246 122 28 0 0 0
246 122 32 0 0 0
手套 178 88 16 0 0 0
194 96 17 0 0 0
210 104 18 0 0 0
226 112 19 0 0 0
242 120 20 0 0 0
242 120 22 0 0 0
242 120 23 0 0 0
242 120 24 0 0 0
242 120 28 0 0 0
242 120 32 0 0 0
头盔 186 92 17 0 0 0
202 100 18 0 0 0
218 108 19 0 0 0
234 116 20 0 0 0
250 124 21 0 0 0
250 124 23 0 0 0
250 124 24 0 0 0
250 124 25 0 0 0
250 124 29 0 0 0
250 124 33 0 0 0

 

特伦 套装
传说中这是某个铁匠为了自己的女人,在一个神秘国度的地方制造的防具,只有魔力强到可以借用黑暗之力的法师才能使用。据说要是能力不足的法师使用的话,会让该法师的魔力和体力降低,甚至死亡。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 274 136 23 20 20 20
290 144 24 20 20 20
306 152 25 22 22 22
322 160 26 22 22 22
338 168 27 22 22 22
338 168 29 26 26 26
338 168 30 26 26 28
338 168 31 28 28 28
338 168 35 28 28 28
338 168 39 28 28 28
裤子 270 134 23 0 0 0
286 142 24 0 0 0
302 150 25 0 0 0
318 158 26 0 0 0
334 166 27 0 0 0
334 166 29 0 0 0
334 166 30 0 0 0