舰 船 一 览
 
DD  CL  CA  CV  BB
 
  驱逐舰<DD> Karl Alex  Frost Sirmon
  Alex I Alex II
  级别 DD DD DD DD DD
  价钱 35,100 51,240 51,240 49,880 249,600
  所需水兵等级 14 20 24 22 32
  耐久度 5,600 6,200 6,200 5,600 6,400
排水量 基准排水量 1,336 1,839 1,639 741 1,276
标准排水量 2,000 2,701 2,701 1,680 2,567
最大排水量 2,700 3,350 3,350 2,400 3,300
  转向能力 33 30 33 34 28
  构造强度 30 30 25 25 30
  高爆损害防御 0 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0 0
  防空损害防御 43 110 110 30 46
  过热率 35 22 22 22 22
  安装位数目 5 5 5 6 6
  支援部队数目 2 2 2 2 2
装甲 舷侧 0 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0 0
负载力 主机 26 26 38 25 38
FCS 25 30 30 30 35
  装载鱼雷能力 21 12 12 24 38
  装载飞机能力 0 0 0 0 0
  飞机同时出击量 0 0 0 0 0
装备所占
空间能力
1 65 71 71 65 69
2 28 71 71 35 38
3 28 32 38 35 38
4 65 71 71 35 38
5 65 71 71 65 69
6 - - - 65 69
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -

  轻型巡洋舰<CL> Agave Queen 
  Agave I Ogre Queen I Queen II Kidd
  级别 CL CL CL CL CL
  价钱 157,500 157,500 280,000 280,000 280,000
  所需水兵等级 28 33 38 42 52
  耐久度 7,100 7,100 6,700 6,900 7,100

排水量

基准排水量 4,194 7,049 3,160 3,770 2,567
标准排水量 6,652 8,168 5,100 5,100 5,100
最大排水量 7,836 11,433 6,600 6,600 6,600
  转向能力 27 25 26 28 26
  构造强度 35 30 35 35 30
  高爆损害防御 0 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0 0
  防空损害防御 80 65 62 62 58
  过热率 17 17 17 17 17
  安装位数目 5 6 11 11 14
  支援部队数目 3 4 3 3 3
装甲 舷侧 0 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0 0
负载力 主机 50 55 45 45 45
FCS 45 45 45 45 35
  装载鱼雷能力 21 50 31 45 98
  装载飞机能力 220 800 80 240 0
  飞机同时出击量 2 4 1 2 0

装备所占
空间能力

1 120 120 33 43 33
2 120 120 33 43 33
3 32 71 33 42 33
4 32 71 33 42 33
5 120 71 42 42 47
6 - 71 42 42 47
7 - - 42 42 47
8 - - 42 42 47
9 - - 33 43 47
10 - - 33 43 47
11 - - 33 43 47
12 - - - - 47
13 - - - - 47
14 - - - - 47
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -

  巡洋舰<CA> Monarch I
  1,938 1,941 1,944
  级别 CL CA CV
  价钱 588,000 588,000 588,000
  所需水兵等级 39 51 50
  耐久度 7,800 10,600 9,500
排水量 基准排水量 6,016 6,166 7,060
标准排水量 12,000 12,000 12,206
最大排水量 14,146 14,146 14,142
  转向能力 26 26 25
  构造强度 37 40 35
  高爆损害防御 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0
  防空损害防御 58 58 73
  过热率 14 14 14
  安装位数目 9 9 7
  支援部队数目 3 4 4
装甲 舷侧 0 0 0
甲板 0 0 0
负载力 主机 80 80 80
FCS 53 65 53
  装载鱼雷能力 0 0 50
  装载飞机能力 165 165 1,000
  飞机同时出击量 2 2 3
装备所占
空间能力
1 110 151 136
2 110 151 136
3 110 151 136
4 55 55 55
5 55 55 55
6 55 55 55
7 55 55 55
8 110 151 -
9 110 151 -
10 - - -
11 - - -
12 - - -