舰 船 一 览
 
DD  CL  CA  CV  BB
 
  驱逐舰<DD> Jett I Jett II
  Jett II Jett III Jett IV
  级别 DD DD DD DD
  价钱 37,440 50,400 50,400 50,400
  所需水兵等级 14 20 25 25
  耐久度 5,700 6,300 6,300 6,300
排水量 基准排水量 1,242 1,194 974 1,156
标准排水量 2,300 2,519 2,636 2,818
最大排水量 2,950 3,350 3,436 3,618
  转向能力 29 26 26 30
  构造强度 40 45 50 45
  高爆损害防御 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0
  防空损害防御 66 67 67 67
  过热率 22 22 22 22
  安装位数目 7 6 5 5
  支援部队数目 2 2 2 2
装甲 舷侧 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0
负载力 主机 35 35 35 38
FCS 40 45 45 45
  装载鱼雷能力 10 10 10 10
  装载飞机能力 0 0 0 0
  飞机同时出击量 0 0 0 0
装备所占
空间能力
1 45 81 81 81
2 45 29 29 81
3 29 29 29 29
4 29 51 81 29
5 45 51 81 81
6 45 51 - -
7 45 - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -

  轻型巡洋舰<CL> Spencer Konrad Mercury
  Spencer I Spencer II
  级别 CL CL CL CL
  价钱 103,200 103,200 161,000 225,000
  所需水兵等级 24 26 29 37
  耐久度 6,600 6,800 7,000 8,000
排水量 基准排水量 3,245 4,512 2,818 6,101
标准排水量 4,589 4,589 6,650 7,800
最大排水量 5,950 7,737 8,137 10,803
  转向能力 25 25 24 20
  构造强度 47 49 50 53
  高爆损害防御 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0
  防空损害防御 109 116 58 56
  过热率 17 15 17 14
  安装位数目 5 5 7 9
  支援部队数目 3 3 3 3
装甲 舷侧 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0
负载力 主机 45 45 34 53
FCS 50 53 55 60
  装载鱼雷能力 13 13 15 10
  装载飞机能力 0 80 100 100
  飞机同时出击量 0 1 1 1
装备所占
空间能力
1 86 91 117 119
2 34 34 24 119
3 34 34 24 29
4 86 91 24 29
5 86 91 24 40
6 - - 117 40
7 - - 117 40
8 - - - 119
9 - - - 119
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -

  巡洋舰<CA> Mystic Admiral Defender Poseidon
  Poseidon I Poseidon II
  级别 CA CA PA CA CA
  价钱 602,000 840,000 616,000 896,000 896,000
  所需水兵等级 47 48 45 53 59
  耐久度 10,400 12,000 11,200 13,000 15,000
排水量 基准排水量 7,601 6,694 5,752 11,346 12,306
标准排水量 13,000 14,050 11,700 23,700 23,700
最大排水量 15,076 15,956 14,000 24,600 26,100
  转向能力 25 21 20 20 20
  构造强度 40 55 55 65 65
  高爆损害防御 0 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0 0
  防空损害防御 58 62 63 60 71
  过热率 14 14 14 13 13
  安装位数目 9 10 10 10 10
  支援部队数目 4 4 4 4 4
装甲 舷侧 0 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0 0
负载力 主机 65 67 24 85 85
FCS 65 90 75 93 100
  装载鱼雷能力 0 0 0 0 0
  装载飞机能力 100 200 100 100 100
  飞机同时出击量 2 1 1 2 2
装备所占空间能力 1 141 143 230 258 270
2 141 143 49 88 102
3 141 45 49 57 57
4 55 45