舰 船 一 览
 
  <FF, DD> 护卫舰1(Frigate-1) FFX
  Frigate-1 M1 M2 M3 FF 11
  级别 FF FF FF FF FF FF
  价钱 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 35,200
  所需水兵等级 1 2 2 2 14 22
  耐久度 4,000 3,600 4,400 4,000 4,500 4,400
排水量 基准排水量 1,122 1,343 1,343 1,343 1,306 1,114
标准排水量 1,300 1,300 1,300 1,300 1,600 1,600
最大排水量 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 2,150
  转向能力 38 38 30 46 36 36
  构造强度 30 24 36 30 40 40
  高爆损害防御 0 0 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0 0 0
  防空损害防御 63 76 63 50 69 69
  过热率 26 26 23 29 26 26
  安装位数目 3 3 3 3 3 6
  支援部队数目 1 1 1 1 2 2
装甲 舷侧 0 0 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0 0 0
负载力 主机 23 23 23 23 25 25
FCS 18 20 18 16 20 20
  装载鱼雷能力 0 0 0 0 0 9
  装载飞机能力 0 0 0 0 0 0
  飞机同时出击量 0 0 0 0 0 0
装备所占
空间能力
1 26 29 26 23 35 35
2 26 29 26 23 35 22
3 26 29 26 23 35 22
4 - - - - - 35
5 - - - - - 35
6 - - - - - 35
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -

  <FF, DD> 护卫舰2(Frigate-2) FFY
  Frigate-2 M1 M2 M3 FF 21
  级别 FF FF FF FF FF FF
  价钱 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 42,000
  所需水兵等级 3 4 4 4 21 28
  耐久度 3,500 3,150 3,850 3,500 3,800 3,800
排水量 基准排水量 1,043 1,043 1,043 1,043 930 832
标准排水量 1,300 1,300 1,300 1,300 1,750 1,750
最大排水量 1,650 1,650 1,650 1,650 2,100 2,300
  转向能力 41 41 33 49 34 34
  构造强度 50 40 60 50 50 50
  高爆损害防御 0 0 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0 0 0
  防空损害防御 63 83 69 55 37 37
  过热率 26 26 23 29 26 26
  安装位数目 4 4 4 4 7 8
  支援部队数目 0 0 0 0 2 2
装甲 舷侧 0 0 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0 0 0
负载力 主机 23 23 23 23 30 30
FCS 25 28 25 23 25 25
  装载鱼雷能力 10 10 10 10 19 14
  装载飞机能力 0 0 0 0 0 0
  飞机同时出击量 0 0 0 0 0 0
装备所占
空间能力
1 32 35 32 29 30 30
2 17 19 17 15 19 22
3 17 19 17 15 19 22
4 32 35 32 29 30 30
5 - - - - 30 30
6 - - - - 19 30
7 - - - - 19 19
8 - - - - - 19
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -

  <FF, DD> 普通驱逐舰(Normal Destroyer)
  DD-1 M1 M2 M3 DD-2 M1 M2 M3
  级别 DD DD DD DD DD DD DD DD
  价钱 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
  所需水兵等级 7 8 8 8 11 12 12 12
  耐久度 4,600 4,140 5,060 4,600 5,000 4,500 5,500 5,000
排水量 基准排水量 1,326 1,326 1,326 1,326 1,282 1,282 1,282 1,282
标准排水量 1,700 1,700 1,700 1,700 1,900 1,900 1,900 1,900
最大排水量 2,230 2,230 2,230 2,230 2,350 2,350 2,350 2,350
  转向能力 34 34 27 41 31 31 25 37
  构造强度 40 32 48 40 40 32 48 40
  高爆损害防御 0 0 0 0 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0 0 0 0 0
  防空损害防御 66 79 66 53 66 79 66 53
  过热率 22 22 20 25 22 20 18 22
  安装位数目 5 5 5 5 6 6 6 6
  支援部队数目 2 2 2 2 2 2 2 2
装甲 舷侧 0 0 0 0 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0 0 0 0 0
负载力 主机 25 25 25 25 25 25 25 25
FCS 25 28 25 23 25 28 25 23
  装载鱼雷能力 4 6 4 4 7 10 7 7
  装载飞机能力 0 0 0 0 0 0 0 0
  飞机同时出击量 0 0 0 0 0 0 0 0
装备所占
空间能力
1 38 42 38 34 36 40 36 32
2 38 42 38 34 36 40 36 32
3 19 21 19 17 19 21 19 17
4 38 42 38 34 19 21 19 17
5 38 42 38 34 36 40 36 32
6 - - - - 36 40 36 32
7 - - - - - - - -
8 - - - - - - - -
9 - - - - - - - -
10 - - - - - - -