装 备 设 施
主机 炮塔 飞机 鱼雷发射器
装甲 炮弹 鱼雷 发射控制装置
 
 
A国炮塔
单管炮 类型 重量 空间 所需等级 水手类型 买进
价钱
卖出
价钱
发射角度 旋转速度 装填速度 口径 x 100 出膛
速度
3"/50 cal Mark 22 N 8400 13 1 一般水兵 250 245 85 93 41 300 823
3"/50 cal Mark 22 L 9240 12 2 一般水兵 250 245 85 84 45 300 905
3"/50 cal Mark 22 D 7560 14 3 一般水兵 250 245 85 100 39 300 741
3"/50 cal Mark 34 N 15400 10 3 一般水兵 320 314 85 93 46 300 823
3"/50 cal Mark 34 D 13860 11 4 一般水兵 320 314 85 100 44 300 741
3"/50 cal Mark 34 A 16940 9 20 防空炮手 320 314 85 100 41 300 741
4"/50 cal Mark 12* N 11260 17 7 一般水兵 740 725 20 91 54 400 884
4"/50 cal Mark 12* L 12386 16 8 一般水兵 740 725 20 82 59 400 972
4"/50 cal Mark 12* D 10134 18 9 一般水兵 740 725 20 100 51 400 796
5"/25 cal Mark 10 N 20000 14 9 一般水兵 1100 1078 85 94 57 500 808
5"/25 cal Mark 10 D 18000 15 10 一般水兵 1100 1078 85 100 54 500 727
5"/25 cal Mark 10 A 22000 13 22 防空炮手 1100 1078 85 100 51 500 727
5"/38 cal Mark30 Mod41* N 56400 29 14 舰炮兵 1300 1274 85 88 65 500 792
5"/38 cal Mark30 Mod41* L 62040 27 15 舰炮兵 1300 1274 85 79 72 500 871
5"/38 cal Mark30 Mod41* D 50770 31 16 舰炮兵 1300 1274 85 97 62 500 713
5"/38 cal Mark30 Mod41* A 62040 26 24 防空炮手 1300 1274 85 100 59 500 713
5"/54 cal Mark 16* N 99000 30 17 舰炮兵 1500 1470 85 72 80 500 808
5"/54 cal Mark 16* L 108900 28 18 舰炮兵 1500 1470 85 65 88 500 889
5"/54 cal Mark 16* D 89100 32 19 舰炮兵 1500 1470 85 79 76 500 727
5"/51 cal Mark 15 N 21800 22 11 一般水兵 1200 1176 25 83 74 500 960
5"/51 cal Mark 15 L 23980 20 12 一般水兵 1200 1176 25 75 81 500 1056
5"/51 cal Mark 15 D 19620 24 13 一般水兵 1200 1176 25 91 70 500 864
6"/53 cal Mark 12* N 38200 37 23 舰炮兵 2100 2058 20 74 111 600 914
6"/53 cal Mark 12* L 42020 34 24 舰炮兵 2100 2058 20 67 122 600 1005
6"/53 cal Mark 12* D 34380 40 25 舰炮兵 2100 2058 20 82 105 600 823
6"/47 cal Mark 17 N 30800 26 20 二等防空兵 2300 2254 20 84 95 600 853
6"/47 cal Mark 17 L 33880 24 21 二等防空兵 2300 2254 20 76 105 600 938
6"/47 cal Mark 17 D 27720 28 22 二等防空兵 2300 2254 20 92 90 600 768
7"/45 cal Mark 2 N 50000 45 26 轻炮手 3225 3161 15 70 125 700 823
7"/45 cal Mark 2 L 55000 42 27 轻炮手 3225 3161 15 63 138 700 905
7"/45 cal Mark 2 D 45000 48 28 轻炮手 3225 3161 15 77 119 700 741
                         
双管炮                        
3"/50 cal Mark 27 N 28600 31 14 舰炮兵 1200 1176 85 94 65 300 823
3"/50 cal Mark 27 L 31460 29 15 舰炮兵 1200 1176 85 85 72 300 905
3"/50 cal Mark 27 D 25740 33 16 舰炮兵 1200 1176 85 103 62 300 741
3"/70 cal Mark 23 N 170700 41 17 舰炮兵 1500 1470 90 85 60 300 1036
3"/70 cal Mark 23 D 153630 38 18 舰炮兵 1500 1470 90 94 57 300 932
3"/70 cal Mark 23 A 187770 44 29 防空炮手 1500 1470 90 102 30 300 932
4"/50 cal Mark 14** N 18820 29 19 二等防空兵 1450 1421 20 91 64 400 884
4"/50 cal Mark 14** L 20702 27 20 二等防空兵 1450 1421 20 82 70 400 972
4"/50 cal Mark 14** D 16938 31 21 二等防空兵 1450 1421 20 100 61 400 796
5“/38 cal Mark 38** N 130200 51 20 舰炮兵 3200 3136 85 88 65 500 792
5“/38 cal Mark 38** L 143220 47 22 轻炮手 3200 3136 85 79 72 500 871
5“/38 cal Mark 38** D 117180 55 24 轻炮手 3200 3136 85 97 62 500 713
5“/38 cal Mark 38** A 143220 46 33 防空炮手 3200 3136 85 106 59 500 713
5“/38 cal Mark 29** N 147000 51 26 轻炮手 3500 3430 85 87 74 500 850
5“/38 cal Mark 29** L 161700 47 27 轻炮手 3500 3430 85 78 81 500 935
5“/38 cal Mark 29** D 132300 55 28 轻炮手 3500 3430 85 96 70 500 765
5“/38 cal Mark 29** A 161700 46 40 AA Gunner 3500 3430 85 104 66 500 765
5"/54 cal Mark 16** N 300000 69 29 轻炮手 4000 3920 85 73 80 500 808
5"/54 cal Mark 16** L 330000 64 30 轻炮手 4000 3920 85 66 88 500 889
5"/54 cal Mark 16** D 270000 74 31 轻炮手 4000 3920 85 80 76 500 727
6"/53 cal Mark 16* N 103600 64 32 轻炮手 4600 4508 30 74 125 600 914
6"/53 cal Mark 16* L 113960 60 33 轻炮手 4600 4508 30 67 138 600 1005
6"/53 cal Mark 16* D 93240 68 34 轻炮手 4600 4508 30 81 119 600 823
6"/47DP cal Mark 16 N 417000 76 35 轻炮手 5300 5194 78 72 99 600 853
6"/47DP cal Mark 16 L 458700 71 36 轻炮手 5300 5194 78 65 109 600 938
6"/47DP cal Mark 16 D 375300 81 37 轻炮手 5300 5194 78 79 94 600 768
6"/47DP cal Mark 16 A 458700 68 46 AA Gunner 5300 5194 78 86 89 600 768
8"/55 cal Mark 11** N 561000 124 38 轻炮手 6000 5880 41 55 150 800 853
8"/55 cal Mark 11** L 617100 115 39 轻炮手 6000 5880 41 50 165 800 938
8"/55 cal Mark 11** D 504900 133 40 轻炮手 6000 5880 41 61 143 800 768
12"/45 cal Mark 5 N 1281000 175 42 重炮手 9500 9310 15 85 298 1200 823
12"/45 cal Mark 5 L 1409100 163 43 重炮手 9500 9310 15 77 327 1200 905
12"/45 cal Mark 5 D 1152900 187 44 重炮手 9500 9310 15 94 283 1200 741
12"/50 cal Mark 7 N 1473000 190 45 重炮手 11000 10780 15 85 298 1200 914
12"/50 cal Mark 7 L 1620300 177 46 重炮手 11000 10780 15 77 327 1200 1005
12"/50 cal Mark 7 D 1325700 203 47 重炮手 11000 10780 15 94 283 1200 823
14"/45 cal Mark 1** N 1596000 232 50 重炮手 13500 13230 15 78 346 1400 823
14"/45 cal Mark 1** L 1755600 216 52 重炮手 13500 13230 15 70 381 1400 905
14"/45 cal Mark 1** D 1436400 248 54 重炮手 13500 13230 15 86 329 1400 741
14"/45 cal Mark 9** N 1854000 248 57 重炮手 15000 14700 30 48 346 1400 834
14"/45 cal Mark 9** L 2039400 231 58 重炮手 15000 14700 30 43 381 1400 917
14"/45 cal Mark 9** D 1668600 265 59 重炮手 15000 14700 30 53 329 1400 751
16"/45 cal Mark 1 N 2700000 291 62 重炮手 18000 17640 30 49 365 1600 792
16"/45 cal Mark 1 L 2970000 271 64 重炮手 18000 17640 30 44 402 1600 871
16"/45 cal Mark 1 D 2430000 311 65 巨炮手 18000 17640 30 54 347 1600 713
16"/50 cal Mark 2** N 3300000 320 66 巨炮手 20000 19600 40 20 328 1600 853
16"/50 cal Mark 2** L 3630000 298 68 巨炮手 20000 19600 40 18 360 1600 938
16"/50 cal Mark 2** D 2970000 342 69 巨炮手 20000 19600 40 22 311 1600 768
16"/45 cal Mark 5 N 3840000 320 70 巨炮手 21000 20580 30 43 365 1600 803
16"/45 cal Mark 5 L 4224000 298 72 巨炮手 21000 20580 30 39 402 1600 883
16"/45 cal Mark 5 D 3456000 342 73 巨炮手 21000 20580 30 47 347 1600 723
                       
三管炮                        
6"/47 cal Mark 16 N 501000 103 36 轻炮手 6700 6566 40 72 108 600 853
6"/47 cal Mark 16 L 551100 96 37 轻炮手 6700 6566 40 65 119 600 938
6"/47 cal Mark 16 D 450900 110 38 轻炮手 6700 6566 40 79 102 600 768
8"/55 cal Mark 13*** N 882000 145 40 轻炮手 8400 8232 41 61 181 800 853
8"/55 cal Mark 13*** L 970200 131 41 轻炮手 8400 8232 41 55 199 800 938
8"/55 cal Mark 13*** D 793800 160 42 轻炮手 8400 8232 41 67 172 800 768
8"/55 cal Mark14 N 909000 158 43 重炮手 9500 9310 41 55 194 800 853
8"/55 cal Mark14 L 999900 147 44 重炮手 9500 9310 41 50 214 800 938
8"/55 cal Mark14 D 818100 169 45