名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
石槌 7 14 0 41 0
+1 10 17 0 50 0
+2 13 20 0 59 0
+3 16 23 0 68 0
+4 19 26 0 77 0
+5 22 29 0 86 0
+6 25 32 0 95 0
+7 28 35 0 104 0
+8 31 38 0 113 0
+9 34 41 0 122 0




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
流星槌 13 26 0 59 0
+1 16 29 0 68 0
+2 19 32 0 77 0
+3 22 35 0 86 0
+4 25 38 0 95 0
+5 28 41 0 104 0
+6 31 44 0 113 0
+7 34 47 0 122 0
+8 37 50 0 131 0
+9 40 53 0 140 0




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
破坏之槌 22 44 0 72 53
+1 25 47 0 80 57
+2 28 50 0 87 62
+3 31 53 0 94 66
+4 34 56 0 101 71
+5 37 59 0 108 75
+6 40 62 0 116 80
+7 43 65 0 123 84
+8 46 68 0 130 89
+9 49 71 0 137 93




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
白金之槌 38 74 0 191 0
+1 41 77 0 204 0
+2 44 80 0 218 0
+3 47 83 0 231 0
+4 50 86 0 245 0
+5 53 89 0 258 0
+6 56 92 0 272 0
+7 59 95 0 285 0
+8 62 98 0 299 0
+9 65 101 0 312 0




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
水晶流星 66 90 0 227 0
+1 69 93 0 289 0
+2 72 96 0 300 0
+3 75 99 0 312 0
+4 78 102 0 324 0
+5 81 105 0 335 0
+6 84 108 0 347 0
+7 87 111 0 359 0
+8 90 114 0 371 0
+9 93 117 0 382 0