名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
4 6 0 22 30
+1 7 9 0 24 38
+2 10 12 0 26 47
+3 13 15 0 27 55
+4 16 18 0 29 63
+5 19 21 0 31 71
+6 22 24 0 33 79
+7 25 27 0 35 87
+8 28 30 0 36 95
+9 31 33 0 38 103




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
黄金弩 12 14 0 30 52
+1 15 17 0 33 60
+2 18 20 0 36 68
+3 21 23 0 38 76
+4 24 26 0 41 84
+5 27 29 0 44 92
+6 30 32 0 47 101
+7 33 35 0 49 109
+8 36 38 0 52 117
+9 39 41 0 55 125




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
火神弩 20 24 0 38 74
+1 23 27 0 40 82
+2 26 30 0 43 90
+3 29 33 0 46 98
+4 32 36 0 48 106
+5 35 39 0 51 114
+6 38 42 0 54 122
+7 41 45 0 56 130
+8 44 48 0 59 138
+9 47 51 0 62 146




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
巨人弩 32 36 0 48 106
+1 35 39 0 51 114
+2 38 42 0 54 122
+3 41 45 0 56 130
+4 44 48 0 59 138
+5 47 51 0 62 146
+6 50 54 0 65 155
+7 53 57 0 67 163
+8 56 60 0 70 171
+9 59 63 0 73 179




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
诱惑弩 48 53 0 63 164
+1 51 56 0 65 173
+2 54 59 0 68 182
+3 57 62 0 71 191
+4 60 65 0 74 200
+5 63 68 0 76 209
+6 66 71 0 79 218
+7 69 74 0 82 227
+8 72 77 0 84 236
+9 75 80 0 87 245




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
蓝翎弩 68 80 0 101 244
+1 71 83 0 105 254
+2 74 86 0 108 264
+3 77 89 0 112 274
+4 80 92 0 116 284
+5 83 95 0 119 293
+6 86 98 0 123 303
+7 89 101 0 126 313
+8 92 104 0 130 323
+9 95 107 0 134 333




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
温蒂妮 72 90 0 128 300
+1 75 93 0 132 312
+2 78 96 0 137 324
+3 81 99 0 141 335
+4 84 102 0 146 347
+5 87 105 0 150 359
+6 90 108 0 155 371
+7 93 111 0 159 382
+8 96 114 0 164 394
+9 99 117 0 168 406