名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
双刃矛 13 20 0 47 39
+1 16 23 0 53 44
+2 19 26 0 59 48
+3 22 29 0 66 53
+4 25 32 0 72 57
+5 28 35 0 78 62
+6 31 38 0 85 66
+7 34 41 0 91 71
+8 37 44 0 97 75
+9 40 47 0 104 80




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
战矛 15 22 0 51 42
+1 18 25 0 57 47
+2 21 28 0 64 51
+3 24 31 0 70 56
+4 27 34 0 76 60
+5 30 37 0 83 65
+6 33 40 0 89 69
+7 36 43 0 95 74
+8 39 46 0 101 78
+9 42 49 0 108 83




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
斧刃矛 19 24 0 59 48
+1 22 27 0 66 53
+2 25 30 0 72 57
+3 28 33 0 78 62
+4 31 36 0 85 66
+5 34 39 0 91 71
+6 37 42 0 97 75
+7 40 45 0 104 80
+8 43 48 0 110 84
+9 46 51 0 116 89




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
鹤嘴矛 23 28 0 68 54
+1 26 31 0 74 59
+2 29 34 0 80 63
+3 32 37 0 87 68
+4 35 40 0 93 72
+5 38 43 0 99 77
+6 41 46 0 106 81
+7 44 49 0 112 86
+8 47 52 0 118 90
+9 50 55 0 125 95




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
双鹤矛 29 34 0 98 46
+1 32 37 0 106 48
+2 35 40 0 114 51
+3 38 43 0 122 54
+4 41 46 0 130 56
+5 44 49 0 138 59
+6 47 52 0 146 62
+7 50 55 0 155 65
+8 53 58 0 163 67
+9 56 61 0 171 70




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
巴迪之矛 37 45 0 108 75
+1 40 48 0 116 80
+2 43 51 0 123 84
+3 46 54 0 130 89
+4 49 57 0 137 93
+5 52 60 0 144 98
+6 55 63 0 152 102
+7 58 66 0 159 107
+8 61 69 0 166 111
+9 64 72 0 173 116




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
黑武士 42 52 0 95 108
+1 45 55 0 101 114
+2 48 58 0 106 120
+3 51 61 0 111 127
+4 54 64 0 117 133
+5 57 67 0 122 139
+6 60 70 0 128 146
+7 63 73 0 133 152
+8 66 76 0 138 158
+9 69 79 0 144 164




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
巨蛇镰刀 46 62 0 144 61
+1 49 65 0 152 64
+2 52 68 0 160 66
+3 55 71 0 168 69
+4 58 74 0 176 72
+5 61 77 0 184 74
+6 64 80 0 192 77
+7 67 83 0 200 80
+8 70 86 0 209 83
+9 73 89 0 217 85




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
帝王镰刀 54 78 0 165 101
+1 57 81 0 173 105
+2 60 84 0 182 110
+3 63 87 0 190 114
+4 66 90 0 198 119
+5 69 93 0 206 123
+6 72 96 0 214 128
+7 75 99 0 222 132
+8 78 102 0 230 137
+9 81 105 0 238 141




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
死神镰刀 63 90 0 171 114
+1 66 93 0 178 119
+2 69 96 0 185 123
+3 72 99 0 192 128
+4 75 102 0 200 132
+5 78 105 0 207 137
+6 81 108 0 214 141
+7 84 111 0 221 146
+8 87 114 0 228 150
+9 90 117 0 236 155